◈ 금오공과대학교 학생 및 가족분들을 위한 밝.은.성.모.안.과(강남점·부산점) 의료복지 안내
□ 금오공과대학교 학생, 교직원 및 가족
□ 병원 개요
- 밝.은.성.모.안.과(서울점,부산점)
강남점 :서울시 강남구 테헤란로 110 캠브리지빌딩 3,17,18층(강남역 1번출구)
부산점 :부산시 부산진구 중앙대로 723 5,6층 (서면역 5번출구)
□ 혜택내용
- 첨부이미지참고
□ 이용,신청방법 [내원전 신청필수]
- 게시된 URL로 접속하여 신청합니다
http://www.oklasik.com/promotion/intranet/icode_164_207.html
- 병원 담당자에게 전화로 신청합니다
노준철과장 : 010-4447-0834
2
Lv
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | [2023 대동제] 2023 대동제 축제 후기 이벤트!! | 금오사이 | 2023.05.19 | 3696 | 0 |
공지 | [종료된 이벤트] 🌸🌸🌸 2023 벚꽃 이벤트 당첨자 발표🌸🌸🌸 | 금오사이 | 2023.04.08 | 3278 | 3 |
공지 | 2022 대동제 축제 후기 이벤트 당첨자 발표 | 금오사이 | 2022.09.20 | 5730 | 0 |
공지 | 2022-2 개강 이벤트 종료 | 커뮤니티운영팀 | 2022.09.20 | 4431 | 0 |
공지 | 금오위키 관련 공지 | 금오사이 | 2022.09.19 | 3593 | 3 |
공지 | "의좋은 형제 & 의상한 형제를 찾습니다!" 당첨자 발표 1 | 커뮤니티운영팀 | 2021.05.28 | 5428 | 3 |
공지 | 금오사이 수강후기 당첨자 발표입니다! 9 | 금오사이 | 2020.07.20 | 5655 | 5 |
공지 | 비방/욕설/음란 등 게시판 정책에 위반되는 글을 삭제 될 수 있습니다. | 금오사이 | 2018.05.24 | 7108 | 3 |
11348 | [질문] 영어회화1 2 | ㅇㅇ | 2020.02.26 | 1208 | 0 |
11347 | 수강신청 할 수 없는 강의라고 뜨는데 1 | 흥분한 까마귀 | 2020.02.26 | 1121 | 0 |
11346 | 피드백 부탁드려요 2 | ㅇ | 2020.02.26 | 1050 | 0 |
11345 | 교수님 사인 1 | Sin 함수 비행을 즐기는 까마귀 | 2020.02.26 | 1047 | 0 |
11344 | 수강신청 3 | 만족한 까마귀 | 2020.02.26 | 1077 | 0 |
11343 | 영어회화1 1 | ㅇ | 2020.02.26 | 1132 | 0 |
11342 | [질문] 신입생 단체톡방 들어갈려하는데 2 | 우렁총각 | 2020.02.26 | 1102 | 0 |
11341 | 교수님들 이메일은 10 | 외로운 까마귀 | 2020.02.26 | 1042 | 0 |
11340 | [질문] 공학수학2 4 | Sin 함수 비행을 즐기는 까마귀 | 2020.02.26 | 1020 | 0 |
11339 | 학교앞 식당 다 문여나요... 3 | 일단 하고보는 까마귀 | 2020.02.26 | 1002 | 0 |
11338 | 재수강 1 | 주아아디아아 | 2020.02.26 | 959 | 0 |
11337 | [정보] 과목별 폐강기준 3 | 댕댕yee | 2020.02.26 | 1067 | 0 |
11336 | [질문] 정치학입문 2 | 유쾌한 까마귀 | 2020.02.26 | 910 | 0 |
11335 | 시간표개망... 12 | 구미구미 | 2020.02.26 | 1016 | 0 |
11334 | 중국어회화1 3 | ㅇ | 2020.02.26 | 816 | 0 |
11333 | 3학년 강의 2 | 시간이 부족한 까마귀 | 2020.02.26 | 904 | 0 |
11332 | 옥계원룸이나 학교근처에 서점있나요? 3 | 글로벌관에 서식하는 까마귀 | 2020.02.26 | 985 | 0 |
[라식,라섹] 금오공대 대학생분들을 위한 밝.은.성.모.안.과 제휴혜택 안내 | 밝.은.성.모.안.과 | 2020.02.26 | 916 | 0 | |
11330 | 후 힘들다 4 | 기쁜 까마귀 | 2020.02.26 | 875 | 0 |
11329 | 강의 인원 2 | 익명 | 2020.02.26 | 850 | 0 |
0개의 댓글