질문

파워포인트 질문

기쁜 까마귀 익명 2020.03.22 조회 수 1497 추천 수 0

제가 과제로 PPT 만들기를 하고 있는데요. 사진에서 같이 노란색 화살표 부위가 첫번째 슬라이드고 파란색 화살표 부위가 두번째 슬라이드인데 전체 디자인 테마를 '목판'으로 설정해서 각각의 슬라이드에 화살표에 표시된 원 모양들이 나타나는데 각 슬라이드마다 원 색깔을 다르게 해야해요. 첫번째 슬라이드에는 초록색 원으로 두번째 슬라이드에는 빨간색 원으로 설정해야 하는데 초록색 원으로 설정하면 전부 초록색 원으로 바껴버립니다. 원 색깔을 따로 설정할 순 없을까요?

20200322_203845.jpg



 

0개의 댓글

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
공지 [2023 대동제] 2023 대동제 축제 후기 이벤트!! profile 금오사이 2023.05.19 2462 0
공지 [종료된 이벤트] 🌸🌸🌸 2023 벚꽃 이벤트 당첨자 발표🌸🌸🌸 profile 금오사이 2023.04.08 2242 3
공지 2022 대동제 축제 후기 이벤트 당첨자 발표 profile 금오사이 2022.09.20 4609 0
공지 2022-2 개강 이벤트 종료 profile 커뮤니티운영팀 2022.09.20 3313 0
공지 금오위키 관련 공지 profile 금오사이 2022.09.19 2480 3
공지 "의좋은 형제 & 의상한 형제를 찾습니다!" 당첨자 발표 1 profile 커뮤니티운영팀 2021.05.28 4271 3
공지 금오사이 수강후기 당첨자 발표입니다! 9 profile 금오사이 2020.07.20 4523 5
공지 비방/욕설/음란 등 게시판 정책에 위반되는 글을 삭제 될 수 있습니다. profile 금오사이 2018.05.24 4733 3
6286 미분적분학(북스힐,교재편찬위원회) 2 19 2020.03.11 1490 0
6285 교재밑에 참고문헌 2 익명 2020.03.11 1215 0
6284 싸강출석이 4 19 2020.03.11 1352 0
6283 신입생 기초학업능력평가 2 잠이 오는 까마귀 2020.03.11 1233 0
6282 학적부 사진 8 매우 기뻐하는 까마귀 2020.03.11 1314 0
6281 토익 렉 2 배고픈 까마귀 2020.03.11 1195 0
6280 [질문] 화학 과제 하신분??ㅠㅠ 48 기운이 난 까마귀 2020.03.11 1592 0
6279 [홍보] 금오공대 학군사관(152 ROTC) 61,62기 모집안내 상처받은 까마귀 2020.03.11 2431 0
6278 대학수학,일반물리학 교재 4 이해가 빠른 까마귀 2020.03.11 1510 0
6277 학교 도서관 전자책 보는법 1 용기가 난 까마귀 2020.03.11 1507 0
6276 교내 서점 1 카페인에 중독된 까마귀 2020.03.11 1404 0
6275 온라인 강의 2 까다로운 까마귀 2020.03.11 1434 0
6274 [스터디] 소프트웨어코딩교육 기초자대상 국비무료교육안내 1 kgitbank 2020.03.11 1477 0
6273 책 구매 1 슈뢰딩거의까마귀 2020.03.11 1515 0
6272 [질문] 교수님 문자 6 깍듯한 까마귀 2020.03.11 1458 0
6271 [질문] 기공노트북 1 태평한 까마귀 2020.03.11 1501 0
6270 [질문] 1주차 개념 1 숨김없는 까마귀 2020.03.11 1533 0
6269 [질문] 공학도를 위한 매트랩 5판 구매합니다 2 아리따운 까마귀 2020.03.11 1561 0
6268 [질문] 대학수학 이재원교수님 교재 2 애걸복걸하는 까마귀 2020.03.11 1633 0
6267 과제 1 익명 2020.03.11 1477 0
서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...