번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | [2023 대동제] 2023 대동제 축제 후기 이벤트!! | 금오사이 | 2023.05.19 | 3592 | 0 |
공지 | [종료된 이벤트] 🌸🌸🌸 2023 벚꽃 이벤트 당첨자 발표🌸🌸🌸 | 금오사이 | 2023.04.08 | 3189 | 3 |
공지 | 2022 대동제 축제 후기 이벤트 당첨자 발표 | 금오사이 | 2022.09.20 | 5650 | 0 |
공지 | 2022-2 개강 이벤트 종료 | 커뮤니티운영팀 | 2022.09.20 | 4322 | 0 |
공지 | 금오위키 관련 공지 | 금오사이 | 2022.09.19 | 3490 | 3 |
공지 | "의좋은 형제 & 의상한 형제를 찾습니다!" 당첨자 발표 1 | 커뮤니티운영팀 | 2021.05.28 | 5300 | 3 |
공지 | 금오사이 수강후기 당첨자 발표입니다! 9 | 금오사이 | 2020.07.20 | 5540 | 5 |
공지 | 비방/욕설/음란 등 게시판 정책에 위반되는 글을 삭제 될 수 있습니다. | 금오사이 | 2018.05.24 | 6225 | 3 |
13207 | 1학기 3 | 까마귀 | 2020.04.06 | 1239 | 0 |
13206 | 금오공대 전자책 | 까마귀 | 2020.04.06 | 1351 | 0 |
13205 | 과제 점수 어디서 보시는지 아시는분?? 3 | 화사한 까마귀 | 2020.04.06 | 1378 | 0 |
13204 | 지도교수 상담 1 | 놀란 까마귀 | 2020.04.06 | 1365 | 0 |
13203 | 이 시간에 4 | 야식을 주문한 까마귀 | 2020.04.06 | 1469 | 0 |
13202 | [질문] 최태영 교수님 혹시 보고 계신다면 7 | 택시타고 가는 까마귀 | 2020.04.06 | 1365 | 0 |
13201 | 전컴기 1 | 걱정하는 까마귀 | 2020.04.05 | 1649 | 0 |
13200 | 일물실3주차 과제 1 | 걱정스러운 까마귀 | 2020.04.05 | 1758 | 0 |
13199 | [질문] 동아리 3 | 파돈에 미친 까마귀 | 2020.04.05 | 1675 | 1 |
13198 | 양해영교수님 7 | ㅇㅇ | 2020.04.05 | 1531 | 0 |
13197 | [스터디] 1학년 2학기 강의 신청은 스스로 공부해서 해야하나요? 3 | 아주 기뻐하는 까마귀 | 2020.04.05 | 1615 | 1 |
답지가 오류인거 같은데 역학장인들 풀어보삼 답좀 비교하게 7 | 일단 하고보는 까마귀 | 2020.04.05 | 1530 | 0 | |
13195 | 신입생 동아리 3 | 숨김없는 까마귀 | 2020.04.05 | 1586 | 0 |
13194 | 일물실 3주차 3 | 물리가 너무 물리는까마귀 | 2020.04.05 | 1609 | 0 |
13193 | [질문] 대학수학 김기숙교수님 2 | 정없는 까마귀 | 2020.04.05 | 1562 | 0 |
13192 | 신입생 동아리 5 | 궁금한 까마귀 | 2020.04.05 | 1527 | 0 |
13191 | [읽을거리] [1W] Colors 1 | 도치 | 2020.04.05 | 1329 | 3 |
13190 | [질문] 파이값을 알려주는게 1 | 까마귀까마가마 | 2020.04.05 | 1404 | 0 |
13189 | [질문] 일반물리학실험 8 | 혼자노는 까마귀 | 2020.04.05 | 1495 | 0 |
13188 | ㅋㅋㅋ 1 | 과제를 까먹은 까마귀 | 2020.04.05 | 1195 | 2 |
ㅇㅇ 비회원
2020.04.0532
일단 하고보는 까마귀 글쓴이 익명
2020.04.05? 무슨값이에요?
교수님을 존경하는 까마귀 금오 익명
2020.04.0532
닉네임
2020.04.05공식대입하면 뻔히나오는거아냐? 거의 초딩이 풀수준인데
일단 하고보는 까마귀 글쓴이 익명
2020.04.05그 답이 답안지랑 달라서 다른사람들 답을 모아서 비교해 볼려고요;;
금오풍이 무서운 까마귀 익명
2020.04.06공대생으로 살아가면 답지를 부정하게될때도 종종있음
ㄴㄴ 비회원
2020.04.0532