12개의 댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | [2023 대동제] 2023 대동제 축제 후기 이벤트!! | 금오사이 | 2023.05.19 | 3585 | 0 |
공지 | [종료된 이벤트] 🌸🌸🌸 2023 벚꽃 이벤트 당첨자 발표🌸🌸🌸 | 금오사이 | 2023.04.08 | 3185 | 3 |
공지 | 2022 대동제 축제 후기 이벤트 당첨자 발표 | 금오사이 | 2022.09.20 | 5646 | 0 |
공지 | 2022-2 개강 이벤트 종료 | 커뮤니티운영팀 | 2022.09.20 | 4318 | 0 |
공지 | 금오위키 관련 공지 | 금오사이 | 2022.09.19 | 3485 | 3 |
공지 | "의좋은 형제 & 의상한 형제를 찾습니다!" 당첨자 발표 1 | 커뮤니티운영팀 | 2021.05.28 | 5296 | 3 |
공지 | 금오사이 수강후기 당첨자 발표입니다! 9 | 금오사이 | 2020.07.20 | 5533 | 5 |
공지 | 비방/욕설/음란 등 게시판 정책에 위반되는 글을 삭제 될 수 있습니다. | 금오사이 | 2018.05.24 | 6216 | 3 |
13927 | [유머] 대학가고싶다 16 | 과제가 산더미인 까마귀 | 2020.05.03 | 1152 | 1 |
13926 | [질문] 1학점 16 | 거만한 까마귀 | 2020.05.03 | 1319 | 0 |
13925 | 롤 다야이상 필독 1 | 깍듯한 까마귀 | 2020.05.03 | 1476 | 0 |
13924 | [질문] 방향이 소숫점 6 | 교수님이 미운 까마귀 | 2020.05.03 | 1468 | 0 |
13923 | 학교마크 떨어졌네 10 | 졸고있는 까마귀 | 2020.05.03 | 1464 | 1 |
13922 | 휴학관련? 3 | 북카페가는 까마귀 | 2020.05.03 | 1168 | 0 |
13921 | 선배님들 질문있습니다 6 | 놀란 까마귀 | 2020.05.03 | 1216 | 0 |
13920 | 이런, 하늘에서 비가 내리는군 1 | 순종적인 까마귀 | 2020.05.03 | 1293 | 0 |
13919 | 요즘 죽을거같음 2 | 교수님이 아끼는 까마귀 | 2020.05.03 | 1046 | 0 |
13918 | 컴퓨터 동아리 10 | 매우 기뻐하는 까마귀 | 2020.05.03 | 1423 | 0 |
13917 | 복수전공 or 전과 10 | 흥분한 까마귀 | 2020.05.03 | 1480 | 0 |
13916 | 확률의 입문 9판 4 | 앞서가는 까마귀 | 2020.05.03 | 960 | 1 |
13915 | 벡터의 방향 구하기 식 6 | 희망찬 까마귀 | 2020.05.02 | 1211 | 0 |
벡터의 덧셈 벡터작도 12 | 평화로운 까마귀 | 2020.05.02 | 1477 | 0 | |
13913 | [질문] 사망년.. | 자취를 하고 싶은 까마귀 | 2020.05.02 | 883 | 2 |
13912 | 컴소공 2학년인데 여기 대학교 맞나요? 12 | 자체공강한 까마귀 | 2020.05.02 | 1318 | 0 |
13911 | 요즘따라 5 | 동방에 누워있는 까마귀 | 2020.05.02 | 1208 | 0 |
13910 | 무기력증 클났다;; 아무것도 하기시름 3 | 통학하는 까마귀 | 2020.05.02 | 1208 | 3 |
13909 | 결과값이 | 무아경의 까마귀 | 2020.05.02 | 1381 | 0 |
13908 | 학고 반수.. 3 | 교수님이 미운 까마귀 | 2020.05.02 | 1386 | 0 |
궁금한 까마귀 익명
2020.05.02둘다 그려야죠
평화로운 까마귀 글쓴이 익명
2020.05.02실험2개라 두번그리면 그래프가 부족해집니다..
빨간 까마귀 금오 익명
2020.05.02둘다 그리는거ㅇㅇ
빨간 까마귀 금오 익명
2020.05.02벡터 작도 1개에 둘다 그리는거여
평화로운 까마귀 글쓴이 익명
2020.05.02아 색 다르게 해서 그리면 되는건가요
필사적인 까마귀 익명
2020.05.02님 계산값 +- 오차값 적는것은 보고서의 결론에 적었나요?
평화로운 까마귀 글쓴이 익명
2020.05.02교수님이 결론에 적으래요
필사적인 까마귀 익명
2020.05.02엇저희교수님은 그런설명이 없어서 물어봣네요 ㅎㅎ 감사합니다
자랑스러워 하는 까마귀 익명
2020.05.03A,B R을 한개 작도에 각각 그려야죠 왜 벡터의합인데
자랑스러워 하는 까마귀 익명
2020.05.03그리고 당연히 실험값을 그려야죠 구한값은 이론값일뿐이고 오차 계산하기 위한건데
평화로운 까마귀 글쓴이 익명
2020.05.03감사합니다
애걸복걸하는 까마귀 금오 익명
2020.05.04ㅎㅎ 작도 안그리고 제출했네 6시까지 집에 도착하지도못하는데