12개의 댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | [2023 대동제] 2023 대동제 축제 후기 이벤트!! | 금오사이 | 2023.05.19 | 3586 | 0 |
공지 | [종료된 이벤트] 🌸🌸🌸 2023 벚꽃 이벤트 당첨자 발표🌸🌸🌸 | 금오사이 | 2023.04.08 | 3186 | 3 |
공지 | 2022 대동제 축제 후기 이벤트 당첨자 발표 | 금오사이 | 2022.09.20 | 5647 | 0 |
공지 | 2022-2 개강 이벤트 종료 | 커뮤니티운영팀 | 2022.09.20 | 4319 | 0 |
공지 | 금오위키 관련 공지 | 금오사이 | 2022.09.19 | 3486 | 3 |
공지 | "의좋은 형제 & 의상한 형제를 찾습니다!" 당첨자 발표 1 | 커뮤니티운영팀 | 2021.05.28 | 5297 | 3 |
공지 | 금오사이 수강후기 당첨자 발표입니다! 9 | 금오사이 | 2020.07.20 | 5534 | 5 |
공지 | 비방/욕설/음란 등 게시판 정책에 위반되는 글을 삭제 될 수 있습니다. | 금오사이 | 2018.05.24 | 6216 | 3 |
13907 | 학교 앞 먼지? 4 | 동방에 서식하는 까마귀 | 2020.05.02 | 1091 | 0 |
13906 | 안고독한 공부방 | 안보이는 까마귀 | 2020.05.02 | 1033 | 0 |
13905 | 일물 ㅠㅠ 7 | 일단 하고보는 까마귀 | 2020.05.02 | 1520 | 0 |
13904 | 대면수업 동의서 강요한 대학들.. 3 | 통학하는 까마귀 | 2020.05.02 | 1486 | 3 |
13903 | 목요일날 나온 과제 | 용기가 난 까마귀 | 2020.05.02 | 1175 | 0 |
13902 | [질문] 물리질문이요 1 | 매우 기뻐하는 까마귀 | 2020.05.02 | 1270 | 0 |
13901 | [질문] 물리질문이요 4 | 아리따운 까마귀 | 2020.05.01 | 1357 | 0 |
13900 | 푸름관식당 이름 공모전 떳다! 4 | 즐거운 까마귀 | 2020.05.01 | 1903 | 2 |
13899 | [질문] 우경철교수님 | 유순한 까마귀 | 2020.05.01 | 1681 | 0 |
13898 | 물리시험 13 | 교수님이 미운 까마귀 | 2020.05.01 | 1704 | 0 |
13897 | -이용시간이 경과되었습니다- 1 | 강의실을 착각한 까마귀 | 2020.05.01 | 1595 | 0 |
13896 | 구면계실험 6 | 명랑한 까마귀 | 2020.05.01 | 1629 | 0 |
13895 | [질문] 진로교육 이수 5 | 자체공강한 까마귀 | 2020.05.01 | 1713 | 0 |
13894 | 물리 실험 계산 3 | 활력이 넘치는 까마귀 | 2020.05.01 | 1541 | 0 |
13893 | [읽을거리] 즐거운치킨 | Mist | 2020.05.01 | 1470 | 5 |
13892 | 고분자공학개론 | 잠이 부족한 까마귀 | 2020.05.01 | 1204 | 0 |
13891 | 공짜치킨 대기중 6 | Mist | 2020.05.01 | 1316 | 1 |
13890 | 경북대 에타 2 | 열렬한 까마귀 | 2020.05.01 | 1186 | 1 |
13889 | 저혹시 2 | 기기 | 2020.05.01 | 1042 | 0 |
13888 | ㅇㅈㅇ교수님 5 | 통학하는 까마귀 | 2020.05.01 | 1109 | 0 |
궁금한 까마귀 익명
2020.05.02둘다 그려야죠
평화로운 까마귀 글쓴이 익명
2020.05.02실험2개라 두번그리면 그래프가 부족해집니다..
빨간 까마귀 금오 익명
2020.05.02둘다 그리는거ㅇㅇ
빨간 까마귀 금오 익명
2020.05.02벡터 작도 1개에 둘다 그리는거여
평화로운 까마귀 글쓴이 익명
2020.05.02아 색 다르게 해서 그리면 되는건가요
필사적인 까마귀 익명
2020.05.02님 계산값 +- 오차값 적는것은 보고서의 결론에 적었나요?
평화로운 까마귀 글쓴이 익명
2020.05.02교수님이 결론에 적으래요
필사적인 까마귀 익명
2020.05.02엇저희교수님은 그런설명이 없어서 물어봣네요 ㅎㅎ 감사합니다
자랑스러워 하는 까마귀 익명
2020.05.03A,B R을 한개 작도에 각각 그려야죠 왜 벡터의합인데
자랑스러워 하는 까마귀 익명
2020.05.03그리고 당연히 실험값을 그려야죠 구한값은 이론값일뿐이고 오차 계산하기 위한건데
평화로운 까마귀 글쓴이 익명
2020.05.03감사합니다
애걸복걸하는 까마귀 금오 익명
2020.05.04ㅎㅎ 작도 안그리고 제출했네 6시까지 집에 도착하지도못하는데